Start with a use case
VPS providers with port 25 open (outbound SMTP)Best VPS for a self-hosted mail serverVPS for OpenClaw and other self-hosted AI agentsVPS providers with ARM (Arm64) plansPort 25 unblock guide: provider by providerVPS providers with self-service reverse DNSHetzner Cloud port 25 unblocknetcup port 25 mail blockVultr SMTP (port 25) unblockHetzner vs ContaboHetzner vs netcupDigitalOcean vs VultrContabo vs OVHcloudEU data center VPS with port 25S3-compatible object storage compared by policyEmail hosting for your own domain, by policy
Providers
Sorted by how open port 25 is. Click a card for the full policy card with sources.
Contabo
checked 2026-10-21
- Port 25
- Open
- rDNS
- Self-service
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- €5.50/mo Promo
Hostinger VPS
checked 2026-10-21
- Port 25
- Open
- rDNS
- Self-service
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- $6.49/mo Promo
OVHcloud VPS
checked 2026-10-21
- Port 25
- Open
- rDNS
- Self-service
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- $4.54/mo
netcup
checked 2026-10-21
- Port 25
- Self-unblock
- rDNS
- Self-service
- ARM
- Yes
- 4 GB+ from
- €8.26/mo
Scaleway
checked 2026-10-21
- Port 25
- Self-unblock
- rDNS
- Self-service
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- €14.74/mo
Akamai Cloud (Linode)
checked 2026-10-21
- Port 25
- On request
- rDNS
- Self-service
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- $24.00/mo
AWS Lightsail
checked 2026-10-21
- Port 25
- On request
- rDNS
- On request
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- $24.00/mo
BuyVM (Frantech)
checked 2026-10-21
- Port 25
- On request
- rDNS
- Self-service
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- $15.00/mo
Hetzner Cloud
checked 2026-10-21
- Port 25
- On request
- rDNS
- Self-service
- ARM
- Yes
- 4 GB+ from
- €5.99/mo
IONOS VPS
checked 2026-10-21
- Port 25
- On request
- rDNS
- Self-service
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- $5.00/mo Promo
Oracle Cloud (Always Free)
checked 2026-10-21
- Port 25
- On request
- rDNS
- On request
- ARM
- Yes
- 4 GB+ from
- Free
UpCloud
checked 2026-11-01
- Port 25
- On request
- rDNS
- Self-service
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- €10.00/mo
Vultr
checked 2026-10-21
- Port 25
- On request
- rDNS
- Self-service
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- $20.00/mo
DigitalOcean
checked 2026-10-21
- Port 25
- Never
- rDNS
- Auto only
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- $24.00/mo
RackNerd
checked 2026-10-21
- Port 25
- Unknown
- rDNS
- Unknown
- ARM
- No
- 4 GB+ from
- $24.59/mo
Compare all 15 providers
Open by defaultSelf-service unblockOn requestNeverUnknownPromo price
| Provider | Outbound port 25 (SMTP) | Reverse DNS (PTR) | Identity verification (KYC) | ARM / Arm64 plans | Cheapest plan with 4 GB+ RAM |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabo | Open by default open (no port restriction by default) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | may be required (manual order verification; ID or proof of address) source 2026-10-21 | no ARM plan listed on VPS page source 2026-10-21 | €5.50/mo Cloud VPS 4 (4 vCPU, 8 GB) Promo source 2026-10-21 |
| Hostinger VPS | Open by default open (limited to 5 emails/minute) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | no ARM plan listed source 2026-10-21 | $6.49/mo KVM 1 (4 GB) Promo source 2026-10-21 |
| OVHcloud VPS | Open by default open by default (VPS), anti-spam may block; never on Local Zone VPS source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | may be required (order validation: government photo ID, card photo, selfie with ID — US site) source 2026-10-21 | no ARM VPS listed source 2026-10-21 | $4.54/mo VPS-1 (4 GB) source 2026-10-21 |
| netcup | Blocked, self-service unblock blocked by default, self-service unblock (delete 'netcup Mail block' firewall policy) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | yes for new customers: Stripe ID verification or prepayment source 2026-10-21 | yes (vServer ARM64) source 2026-10-21 | €8.26/mo VPS 500 G12.5 (2 vCore x86, 4 GB, 64 GB) source 2026-10-21 |
| Scaleway | Blocked, self-service unblock blocked by default, self-service unblock after KYC source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | yes for some features (required to enable SMTP; unlocks quotas) source 2026-10-21 | no ARM instance types listed on pricing page source 2026-10-21 | €14.74/mo DEV1-M (3 vCPU, 4 GB) source 2026-10-21 |
| Akamai Cloud (Linode) | Blocked, unblock on request blocked for some new accounts, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | no ARM types in public types API source 2026-10-21 | $24.00/mo Linode 4GB shared (g6-standard-2, 2 vCPU) source 2026-10-21 |
| AWS Lightsail | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | On request on request (same AWS Support form, static IP required) source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | no ARM bundle listed on pricing page source 2026-10-21 | $24.00/mo Linux 4 GB bundle (2 vCPU, 80 GB, 4 TB) source 2026-10-21 |
| BuyVM (Frantech) | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service (Stallion client API 'rdns' call) source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | no ARM plan listed source 2026-10-21 | $15.00/mo SLICE 4096 (1 dedicated core, 4 GB, 80 GB) source 2026-10-21 |
| Hetzner Cloud | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | may be required (ID document or advance payment by own credit card) source 2026-10-21 | yes (CAX plans, Arm64) source 2026-10-21 | €5.99/mo CX23 (2 vCPU shared, 4 GB, 40 GB) source 2026-10-21 |
| IONOS VPS | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request (phone) source 2026-10-21 | Self-service self-service (Cloud Panel) source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | no ARM plan listed source 2026-10-21 | $5.00/mo VPS M+ (2 vCores, 4 GB, 120 GB NVMe) Promo source 2026-10-21 |
| Oracle Cloud (Always Free) | Blocked, unblock on request blocked by default, exemption via service-limits request source 2026-10-21 | On request on request (service request; Oracle creates PTR) source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | yes (Ampere A1) source 2026-10-21 | Free Always Free VM.Standard.A1.Flex (up to 2 OCPU, 12 GB total) source 2026-10-21 |
| UpCloud | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request (ID + payment verification) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | required for port 25 unblock; card verification for trial source 2026-10-21 | no ARM plan listed on pricing page source 2026-10-21 | €10.00/mo Starter 4 GB / 1 core source 2026-10-21 |
| Vultr | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | Unknown source 2026-10-21 | no ARM plans in public plans API source 2026-10-21 | $20.00/mo vc2-2c-4gb Regular Performance (2 vCPU, 4 GB, 80 GB) source 2026-10-21 |
| DigitalOcean | Blocked, no unblock never (blocked, incl. 465 and 587; no unblock path stated) source 2026-10-21 | Automatic only automatic from Droplet name (must be FQDN); no manual PTR source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | no ARM Droplets listed on pricing page source 2026-10-21 | $24.00/mo Basic Regular (2 vCPU, 4 GiB, 80 GiB) source 2026-10-21 |
| RackNerd | Unknown no source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | no ARM plan listed source 2026-10-21 | $24.59/mo KVM VPS 4 GB (4 vCore, 130 GB) source 2026-10-21 |
"Promo" marks introductory prices that rise on renewal; see each provider page for the price note.
Why policies? Price trackers list specs. We list what decides whether your project works at all: can you send mail on port 25, set your own reverse DNS, will they ask for ID, do they sell ARM. Read the methodology.