Best VPS for a self-hosted mail server
Policies last verified · every fact links to its official source
To run your own mail server (Postfix, Mailcow, Mail-in-a-Box, Stalwart…) you need two things from the VPS provider: outbound port 25 so your server can deliver mail, and a reverse DNS (PTR) record you control so receiving servers trust your IP.
How we rank
Ranking uses policy fit only, never commissions: (1) port 25 open by default, then self-service unblock, then unblock on request; (2) self-service rDNS before rDNS on request. Price is shown but does not affect order.
Providers that meet both requirements (13)
- Contabo: port 25 open by default; you set rDNS yourself.
- Hostinger VPS: port 25 open by default; you set rDNS yourself.
- OVHcloud VPS: port 25 open by default; you set rDNS yourself.
- netcup: port 25 unblock is self-service; you set rDNS yourself.
- Scaleway: port 25 unblock is self-service; you set rDNS yourself.
- Akamai Cloud (Linode): port 25 unblock needs a request (case by case); you set rDNS yourself.
- BuyVM (Frantech): port 25 unblock needs a request (case by case); you set rDNS yourself.
- Hetzner Cloud: port 25 unblock needs a request (case by case); you set rDNS yourself.
- IONOS VPS: port 25 unblock needs a request (case by case); you set rDNS yourself.
- UpCloud: port 25 unblock needs a request (case by case); you set rDNS yourself.
- Vultr: port 25 unblock needs a request (case by case); you set rDNS yourself.
- AWS Lightsail: port 25 unblock needs a request (case by case); rDNS set on request.
- Oracle Cloud (Always Free): port 25 unblock needs a request (case by case); rDNS set on request.
| Provider | Outbound port 25 (SMTP) | Reverse DNS (PTR) | Identity verification (KYC) | Cheapest plan with 4 GB+ RAM |
|---|---|---|---|---|
| Contabo | Open by default open (no port restriction by default) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | may be required (manual order verification; ID or proof of address) source 2026-10-21 | €5.50/mo Cloud VPS 4 (4 vCPU, 8 GB) Promo source 2026-10-21 |
| Hostinger VPS | Open by default open (limited to 5 emails/minute) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | $6.49/mo KVM 1 (4 GB) Promo source 2026-10-21 |
| OVHcloud VPS | Open by default open by default (VPS), anti-spam may block; never on Local Zone VPS source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | may be required (order validation: government photo ID, card photo, selfie with ID — US site) source 2026-10-21 | $4.54/mo VPS-1 (4 GB) source 2026-10-21 |
| netcup | Blocked, self-service unblock blocked by default, self-service unblock (delete 'netcup Mail block' firewall policy) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | yes for new customers: Stripe ID verification or prepayment source 2026-10-21 | €8.26/mo VPS 500 G12.5 (2 vCore x86, 4 GB, 64 GB) source 2026-10-21 |
| Scaleway | Blocked, self-service unblock blocked by default, self-service unblock after KYC source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | yes for some features (required to enable SMTP; unlocks quotas) source 2026-10-21 | €14.74/mo DEV1-M (3 vCPU, 4 GB) source 2026-10-21 |
| Akamai Cloud (Linode) | Blocked, unblock on request blocked for some new accounts, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | $24.00/mo Linode 4GB shared (g6-standard-2, 2 vCPU) source 2026-10-21 |
| BuyVM (Frantech) | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service (Stallion client API 'rdns' call) source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | $15.00/mo SLICE 4096 (1 dedicated core, 4 GB, 80 GB) source 2026-10-21 |
| Hetzner Cloud | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | may be required (ID document or advance payment by own credit card) source 2026-10-21 | €5.99/mo CX23 (2 vCPU shared, 4 GB, 40 GB) source 2026-10-21 |
| IONOS VPS | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request (phone) source 2026-10-21 | Self-service self-service (Cloud Panel) source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | $5.00/mo VPS M+ (2 vCores, 4 GB, 120 GB NVMe) Promo source 2026-10-21 |
| UpCloud | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request (ID + payment verification) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | required for port 25 unblock; card verification for trial source 2026-10-21 | €10.00/mo Starter 4 GB / 1 core source 2026-10-21 |
| Vultr | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | Unknown source 2026-10-21 | $20.00/mo vc2-2c-4gb Regular Performance (2 vCPU, 4 GB, 80 GB) source 2026-10-21 |
| AWS Lightsail | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | On request on request (same AWS Support form, static IP required) source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | $24.00/mo Linux 4 GB bundle (2 vCPU, 80 GB, 4 TB) source 2026-10-21 |
| Oracle Cloud (Always Free) | Blocked, unblock on request blocked by default, exemption via service-limits request source 2026-10-21 | On request on request (service request; Oracle creates PTR) source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | Free Always Free VM.Standard.A1.Flex (up to 2 OCPU, 12 GB total) source 2026-10-21 |
Not suitable for self-hosted mail (2)
- DigitalOcean: port 25 is blocked with no unblock path; rDNS is automatic only (no custom PTR).
- RackNerd: port 25 policy unknown (no official source); rDNS policy unknown.
Sending limits, IP reputation and blocklists matter as much as policy. Check the notes on each provider page (e.g. per-minute email limits) before choosing.