VPS providers with port 25 open (outbound SMTP)
Policies last verified · every fact links to its official source
Outbound TCP port 25 is how mail servers deliver email to each other. Most cloud providers block it by default to stop spam. Here is what each provider's own documentation says, grouped from "open" to "never".
Short answer: open by default: Contabo, OVHcloud VPS, Hostinger VPS.
Self-service unblock: Scaleway, netcup.
No unblock path: DigitalOcean.
"Open" can still come with sending limits (see notes). Policies can differ per product line, account age and region; the note under each value quotes the details.
Open by defaultSelf-service unblockOn requestNeverUnknownPromo price
Open by default (3)
| Provider | Outbound port 25 (SMTP) | Reverse DNS (PTR) | Cheapest plan with 4 GB+ RAM |
|---|---|---|---|
| Contabo | Open by default open (no port restriction by default) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | €5.50/mo Cloud VPS 4 (4 vCPU, 8 GB) Promo source 2026-10-21 |
| Hostinger VPS | Open by default open (limited to 5 emails/minute) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | $6.49/mo KVM 1 (4 GB) Promo source 2026-10-21 |
| OVHcloud VPS | Open by default open by default (VPS), anti-spam may block; never on Local Zone VPS source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | $4.54/mo VPS-1 (4 GB) source 2026-10-21 |
Blocked, self-service unblock (2)
| Provider | Outbound port 25 (SMTP) | Reverse DNS (PTR) | Cheapest plan with 4 GB+ RAM |
|---|---|---|---|
| netcup | Blocked, self-service unblock blocked by default, self-service unblock (delete 'netcup Mail block' firewall policy) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | €8.26/mo VPS 500 G12.5 (2 vCore x86, 4 GB, 64 GB) source 2026-10-21 |
| Scaleway | Blocked, self-service unblock blocked by default, self-service unblock after KYC source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | €14.74/mo DEV1-M (3 vCPU, 4 GB) source 2026-10-21 |
Blocked, unblock on request (8)
| Provider | Outbound port 25 (SMTP) | Reverse DNS (PTR) | Cheapest plan with 4 GB+ RAM |
|---|---|---|---|
| Akamai Cloud (Linode) | Blocked, unblock on request blocked for some new accounts, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | $24.00/mo Linode 4GB shared (g6-standard-2, 2 vCPU) source 2026-10-21 |
| AWS Lightsail | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | On request on request (same AWS Support form, static IP required) source 2026-10-21 | $24.00/mo Linux 4 GB bundle (2 vCPU, 80 GB, 4 TB) source 2026-10-21 |
| BuyVM (Frantech) | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service (Stallion client API 'rdns' call) source 2026-10-21 | $15.00/mo SLICE 4096 (1 dedicated core, 4 GB, 80 GB) source 2026-10-21 |
| Hetzner Cloud | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | €5.99/mo CX23 (2 vCPU shared, 4 GB, 40 GB) source 2026-10-21 |
| IONOS VPS | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request (phone) source 2026-10-21 | Self-service self-service (Cloud Panel) source 2026-10-21 | $5.00/mo VPS M+ (2 vCores, 4 GB, 120 GB NVMe) Promo source 2026-10-21 |
| Oracle Cloud (Always Free) | Blocked, unblock on request blocked by default, exemption via service-limits request source 2026-10-21 | On request on request (service request; Oracle creates PTR) source 2026-10-21 | Free Always Free VM.Standard.A1.Flex (up to 2 OCPU, 12 GB total) source 2026-10-21 |
| UpCloud | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request (ID + payment verification) source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | €10.00/mo Starter 4 GB / 1 core source 2026-10-21 |
| Vultr | Blocked, unblock on request blocked by default, unblock on request source 2026-10-21 | Self-service self-service source 2026-10-21 | $20.00/mo vc2-2c-4gb Regular Performance (2 vCPU, 4 GB, 80 GB) source 2026-10-21 |
Blocked, no unblock (1)
| Provider | Outbound port 25 (SMTP) | Reverse DNS (PTR) | Cheapest plan with 4 GB+ RAM |
|---|---|---|---|
| DigitalOcean | Blocked, no unblock never (blocked, incl. 465 and 587; no unblock path stated) source 2026-10-21 | Automatic only automatic from Droplet name (must be FQDN); no manual PTR source 2026-10-21 | $24.00/mo Basic Regular (2 vCPU, 4 GiB, 80 GiB) source 2026-10-21 |
Unknown (1)
| Provider | Outbound port 25 (SMTP) | Reverse DNS (PTR) | Cheapest plan with 4 GB+ RAM |
|---|---|---|---|
| RackNerd | Unknown no source 2026-10-21 | Unknown no source 2026-10-21 | $24.59/mo KVM VPS 4 GB (4 vCore, 130 GB) source 2026-10-21 |
Next steps
- How to request an unblock, provider by provider
- Best VPS for a mail server (port 25 plus reverse DNS)